Рабочая карта
Проводим оценку сайтов учреждений социальной сферы количеством, согласно указанным в договоре.
Среди учреждений, сайты которых мы оцениваем, могут быть: поликлиники, центры социальной помощи, библиотеки, дома культуры, центры творчества…
Учреждения могут иметь, как краевой, так и муниципальный статус, так же можно смотреть сайты не только своего города или села, но и района.
Если есть факты или наблюдения, которые не учтены в карте, но вы считаете их важными, напишите о них в комментариях.
Если у Вас есть предложения по внесению дополнительных критериев в карту оценки помещений, прошу присылать в течение недели до 12 сентября.
Населённый пункт | ||||||||
Наименование учреждения, организации | ||||||||
Сайт: | ||||||||
Критерий | Наличие/ДА (1) Отсутствие/Нет (0) | |||||||
Данные об учреждении, организации | ||||||||
1. Наименование учреждения, организации | ||||||||
2. Структура организации (отделы, подразделения, отделения) | ||||||||
3. Почтовый адрес | ||||||||
4. Адрес места приёма посетителей | ||||||||
5. Адрес электронной почты | ||||||||
6. Телефоны справочной/регистратуры | ||||||||
7. Сведения о руководителе | ||||||||
8. Телефон руководителя | ||||||||
9. Контактное лицо, отвечающее за качество и доступность услуг | ||||||||
10. Телефон контактного лица, отвечающего за качество и доступность услуг | ||||||||
Данные о вышестоящей организации (управление, комитет, департамент) | ||||||||
1. Наименование | ||||||||
2. Почтовый адрес | ||||||||
3. Адрес электронной почты | ||||||||
4. Адрес места приёма посетителей | ||||||||
5. Телефоны | ||||||||
6. Контактное лицо, отвечающее за качество и доступность услуг |
7. Ссылка на сайт вышестоящей организации или адрес сайта вышестоящей организации | ||||||||
Раздел услуги | ||||||||
1. Перечень предоставляемых услуг | ||||||||
2. Информация о платных услугах | ||||||||
3. Прайс на платные услуги | ||||||||
4. Расписание работы специалистов, оказывающих услуги | ||||||||
5. Данные о квалификации специалистов, оказывающих услуги | ||||||||
6. Оцените, как легко Вам было найти необходимую информацию об услугах:а) ничего не нашёлб) нашёл с большим трудомв) нашёл достаточно быстрог) нашёл сразу | ||||||||
7. Доступна ли информация для людей слабовидящих | ||||||||
8. Административные регламенты или стандарты предоставления услуг | ||||||||
9. Перечень и тексты нормативно правовых документов, непосредственно регулирующих предоставление услуг | ||||||||
10. Возможность электронной записи на приём | ||||||||
11. Инструкция, как записатьсяв электронной регистратуре | ||||||||
12. Информация о возможности записаться по телефону и его номер | ||||||||
13. Возможность экспресс — оценки качества услуг либо размещения жалобы | ||||||||
14. Информация о других организациях, оказывающих подобные услуги | ||||||||
Итого баллов |