Кого мы проверяем? Название структуры, где осуществляется получение услуги
Какую услугу мы проверяем? Услугу, которую Вы получаете и соответственно проверяете.
Каков способ проверки?
- Проверка информационного Интернет-сайта,
- отправка письменного запроса по электронной почте, подача письменного запроса в структурные подразделения,
- телефонный звонок в структурное подразделение для проверки работы автоинформатора, а также получение консультации у сотрудника по телефону,
- личное посещение структурного подразделение с целью проведения натурного наблюдения.
Подчеркните нужное и выберите таблицу с соответствующим номером!!!
Что я должен делать? Фиксация полученных результатов в данной рабочей карте в соответствующем разделе, в зависимости от способа проверки выбранного вами в предыдущем вопросе.
Обратите внимание там, где предлагаются варианты ответов, маркированные алфавитным списком, необходимо вписать вариант ответа, а не букву!
Каков мой статус? Такой способ проверки называется «анонимной закупкой» потому, что чиновник не должен знать, что его проверяют. Вы изображаете обычного рядового гражданина, который обратился за услугой, и просто фиксируете все, с чем Вам пришлось столкнуться. Поэтому не нужно никого запугивать, грозить чиновникам увольнениями и прочее. Если в ходе проверки возникают нарушения, Вам в чем-то отказывают, Вы должны просто это зафиксировать в протоколе.
Что мне нужно будет делать с полученными сведениями? Передать заполненную рабочую карту в свою организацию для дальнейшей обработки и анализа членами экспертной группы. Вы также можете присоединиться к работе экспертной группы и высказать свои выводы.
Эксперты формулируются выводы, сравнивающие ситуацию предоставления услуги, подтверждается ли гипотеза о том, что административный регламент и реформирование делает процесс получения государственной услуги более удобным с точки зрения комфортности помещения, доступности здания, вариативности обращения
I. Протокол фиксации получения информации о порядке предоставления услуги
1. Доступность и полнота информации размещенной на сайте
Параметр | Значение | ||||
Сайт ведомства | Сайт МФЦ | Единый портал государственных и муниципальных услуг | |||
Оцените, как легко вам было найти на сайте необходимую информацию об услуге, которую Вы получаете
а) ничего не нашёл б) нашел с большим трудом в) нашел достаточно быстро г) нашел сразу |
|||||
Какое количество кликов Вам пришлось сделать, чтобы попасть в раздел услуги, нужной вам? _____(шт.) | |||||
Оцените быстроту загрузки страниц сайта при получении услуги
а) очень медленно б) медленно в) довольно быстро г) мгновенно |
|||||
Проверьте, открывается и работает ли сайт в разных наиболее распространенных браузерах (да/нет) | |||||
InternetExplorer | |||||
MozillaFirefox | |||||
Opera | |||||
Chrome | |||||
Safari | |||||
Возникла ли необходимость загрузки каких-то дополнительных программ, надстроек, плагинов для получения услуги (да/нет)? | |||||
Доступны ли информационные материалы на сайте для людей слабовидящих (да/нет)? (крупный шрифт, либо отдельная версия для слабовидящих) | |||||
Указано ли на сайте (да/нет) | |||||
Наименование органа или учреждения | |||||
Почтовый адрес органа или учреждения | |||||
Адрес мест приема посетителей органа или учреждения | |||||
Адрес электронной почты органа или учреждения | |||||
Номера телефонов справочных служб, call-центра органа или учреждения | |||||
График работы и приема посетителей органа или учреждения | |||||
Сведения о руководителях органа или учреждения | |||||
Схема проезда до места предоставления услуги | |||||
Структура органа или учреждения, перечень территориальных органов, филиалов | |||||
Почтовые адреса территориальных подразделений, филиалов | |||||
Адреса мест приема посетителей территориальных подразделений, филиалов | |||||
Адреса электронной почты территориальных подразделений, филиалов | |||||
Номера телефонов справочных служб территориальных подразделений, филиалов | |||||
График работы и приема посетителей территориальных подразделений, филиалов | |||||
Сведения о руководителях территориальных подразделений, филиалов | |||||
Сведения о полномочиях, задачах и функциях органа или учреждения | |||||
Перечень предоставляемых услуг | |||||
Информация о государственной (муниципальной) услуге содержит следующие сведения (да/нет) | |||||
Наименование государственной (муниципальной) услуги | |||||
Наименование органа исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу (в том числе МФЦ) | |||||
Наименования органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений, участвующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги | |||||
Административный регламент или стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги | |||||
Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования | |||||
Способы предоставления услуги | |||||
Описание результата предоставления услуги | |||||
Категория заявителей, которым предоставляется услуга | |||||
Сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций | |||||
Срок предоставления услуги и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги | |||||
Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано | |||||
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично | |||||
Основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги | |||||
Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы | |||||
Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы | |||||
Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в электронной форме | |||||
Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика утверждена | |||||
Показатели доступности и качества услуги | |||||
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу | |||||
Укажите дополнительные сведения об МФЦ, размещенные на сайте (часть информации необходимо специально рассчитать) | |||||
Укажите полное наименование МФЦ (может быть приведено в учредительных документах МФЦ) | |||||
Укажите организационно-правовую форму МФЦ (автономное, бюджетное, казенное, может быть приведено в учредительных документах МФЦ) | |||||
Укажите количество предоставляемых услуг | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги банкомата (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) нотариальные услуги (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) копировально-множительные услуги (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги доступа к справочным правовым системам (да/нет) | |||||
Наличествует ли в МФЦ организованная отдельная телефонная линия, предназначенная для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания (да/нет) | |||||
Укажите количество часов работы МФЦ в неделю, в течение которых осуществляется прием заявителей | |||||
Наличествует ли возможность обращения за получением государственных (муниципальных) услуг в МФЦ не менее чем в один из выходных дней (да/нет) | |||||
Организовано ли предоставление федеральных государственных услуг | |||||
Организовано ли предоставление региональных государственных услуг | |||||
Организовано ли предоставление муниципальных услуг |
2. Качество и доступность консультирования по электронной почте
Направьте на адрес электронной почты департамента/структуры запрос о возможности записаться на подачу документов для получения услуги Примерный запрос следующий «Возможно ли записаться на подачу документов для замены паспорта по достижению 20-летнего возраста? Если такая возможность есть, то каким образом можно это сделать?»
Параметр | Значение | ||
МФЦ | Управление/комитет/учреждение | ||
Получили ли Вы подтверждение о том, что Ваш запрос доставлен (да/нет)? Если да, то через сколько времени
а) в тот же день б) на следующий день в) в течение 3 дней г) в течение 5 дней д) более 5 дней |
|||
Указали ли Вам (да/нет) | Дату регистрации обращения | ||
Номер регистрации обращения | |||
ФИО сотрудника, который будет работать с обращением | |||
Просили ли Вас уточнить Ваш запрос, предоставить какие-либо документы или дополнительные сведения (да/нет)? Быть может, интересовались мотивами Вашего заявления? Если да, укажите, о чем именно Вас спрашивали | |||
Укажите, через какое время Вы получили ответ на Ваш запрос
а) в тот же день б) на следующий день в) в течение 3 дней г) в течение 7 дней д) от 7 до 30 дней е) более 30 дней |
|||
Если информация была предоставлены, оцените их полноту
а) не получили ответ по существу запроса б) ответ на вопрос был частичным в) довольно полный ответ г) был получен полный, исчерпывающий ответ |
|||
Если в предоставлении информации было отказано, получили ли Вы объяснение причин невозможности исполнения Вашего запроса? Укажите основание для отказа. Согласны ли Вы с отказом? | |||
Оцените на сколько предоставленная информация была понятной и доступной
а) непонятная информация б) в целом информация понятная, но отдельные моменты требуют дополнительного разъяснения в) понятная, ясная и доступная информация |
|||
Был ли ответ подписан сотрудником ведомства или МФЦ с указанием его должности и ФИО (да/нет) |
3. Качество и доступность телефонного консультирования
Вам необходимо совершить 6 телефонных звонков (по три звонка в МФЦ и структуру, оказывающую услугу).
1-ый и 2-ой звонки Вы совершаете в 1-ый рабочий день недели (как правило, понедельник) в первые 10 минут начала работы МФЦ и структуры, оказывающей услугу соответственно. Во время этих звонков Вы задаете вопрос о сроках получения услуги.
3-ий и 4-ый звонки Вы совершаете в середине рабочей недели в середине рабочего дня с учетом обеда. Во время этих звонков Вы задаете вопрос о том, что нужно делать, чтобы получить услугу (называете конкретную услугу).
5-ый и 6-ой звонки Вы совершаете в последний рабочий день недели в последние 10 минут окончания работы. Во время этих звонков Вы спрашиваете о размере государственной пошлины за услугу (называете конкретную услугу).
Параметр | Значение | ||||||
1-ый и 2-ой звонок | 3-ий и 4-ый звонок | 5-ый и 6-ой звонок | |||||
МФЦ | структура | МФЦ | структура | МФЦ | структура | ||
Удалось ли Вам дозвониться (да/нет)? | |||||||
Остальные параметры заполняются, если удалось дозвониться | |||||||
Сколько раз Вам пришлось набирать номер, чтобы дозвониться (шт.)?
а) 1 б) до 3 раз в) до 5 раз г) более 5 раз |
|||||||
Сколько Вы потратили времени, прежде чем удалось дозвониться (мин.)?
а) сразу же б) в течение 5 минут в) от 5 до 15 минут г) от 15 до 30 минут д) более 30 минут |
|||||||
На каком гудке, при удачном соединении, взяли трубку (ед.)?
а) до 5 гудка б) до 10 гудка в) после 10 гудка |
|||||||
Назвал ли Вам человек, ответивший на звонок (да/нет) | Наименование ведомства или структурного подразделения | ||||||
Свою должность | |||||||
Свои ФИО | |||||||
Попросил ли отвечающий, чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он спросил? | |||||||
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)? | |||||||
Если не смог, то перенаправил ли Вас ответивший сотрудник к кому-либо другому (да/нет)? Сколько переадресаций (просьб позвонить по телефону такому-то) Вы прошли, прежде чем получили интересующую Вас информацию (шт.)? | |||||||
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
а) 1-2 минуты б) до 5 минут в) 5-10 минут г) 10-20 минут д) более 20 минут |
|||||||
Удовлетворила ли Вас полученная при телефонной консультации информация? | |||||||
Оцените, насколько предоставленная информация была понятной и доступной
а) непонятная информация б) в целом информация понятная, но отдельные моменты требуют дополнительного разъяснения в) понятная, ясная и доступная информация |
|||||||
Оцените, насколько вежлив ли был сотрудник в общении
а) очень грубо, хамски б) немного грубовато в) нейтрально г) скорее вежливо д) вежливо, обходительно |
|||||||
Оцените, чётко ли сотрудник произносил слова
а) невнятно б) довольно невнятно в) скорее четко г) чётко |
4. Протокол фиксации личного посещения структурного подразделения МФЦ или структуру, оказывающую соответствующую услугу (первый визит)
Первый свой визит желательно осуществить в первый приемный день после выходных, время визита спланируйте на самое начало приема (оцените, вовремя ли начинается прием посетителей).
Прежде чем ехать в структурное подразделение ил и МФЦ, распечатайте этот протокол и возьмите его с собой. Можно заполнять протокол сразу по ходу визита, но в этом случае, старайтесь не привлекать к себе повышенного внимания (помните об анонимности закупки). Можно заполнить сразу после того, как получили услугу, и вышли из здания учреждения. В большинстве случаев заполнение протокола требует простого «да» или «нет», кое-где нужно вписать ответ цифрами. То есть Вам самое главное зафиксировать лишь факт наличия/отсутствия какого-то параметра. Удачи!
а. Территориальная доступность подразделения
Шаг № | Действия | Оценка действия | ||||
Название | Да(+)/Нет(—) | Параметры | МФЦ | структура | Дополнительная информация | |
Вы добираетесь до подразделения общественным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг | Удобно ли добираться до подразделения общественным транспортом из разных уголков данного района? | |||||
Оцените удаленность учреждения от остановки общественного транспорта: | ||||||
— в шаговой доступности | ||||||
— в 5-ти минутах ходьбы | ||||||
— примерно в 10-ти минутах ходьбы | ||||||
— более 10-ти минут ходьбы | ||||||
— до места расположения транспорт не ходит | ||||||
Есть ли указатели, как удобнее дойти до подразделения от ближайшей остановки? | ||||||
Легко ли найти путь от остановки общественного транспорта до подразделения? | ||||||
Вы добираетесь до подразделения личным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг | Есть ли указатели, как удобнее доехать до подразделения на личном автомобиле? | |||||
Обустроена ли парковка для личных автомобилей? | ||||||
Автомобильная парковка расположена поблизости от подразделения? | ||||||
Вы пришли в подразделение с детьми или домашними животными | Есть ли возможность оставлять у входа в здание детские коляски, домашних животных? | |||||
Идентифицируйте подразделение (учреждение) | Есть ли на входе в здание таблички с названием подразделения (учреждения)? | |||||
Содержит ли табличка информацию о:- графике работы подразделения (учреждения)? | ||||||
— юридическом адресе | ||||||
— номере телефона | ||||||
Хорошо ли видна табличка и читаема ли на ней информация? | ||||||
Оцените, удобно ли получить услугу инвалиду | Есть ли пандусы на лестницах и при входе в здание со специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок? |
б. Помещение для предоставления услуги
Шаг № | Оценка действия | ||||
Название | Параметры | МФЦ | структур | Дополнительная информация | |
Вы входите в здание. Необходимо оценить обстановку вокруг. | На каком этаже здания ведется прием посетителей? (указать цифрой) | ||||
Если прием посетителей производится выше 1-го этажа, отметьте, оборудовано ли здание работающим лифтом? | |||||
Есть ли специально выделенный для приема посетителей кабинет? | |||||
Сотрудники имеют бейджи с указанием ФИО и должности | |||||
Оцените сектор информирования | |||||
Размещены ли возле кабинета информационные стенды? | |||||
Содержится ли на информационных стендах информация об услуге, которую Вы хотите получить:
— Административный регламент предоставления государственной услуги — рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и разъясняющие правила и особенности получения услуги — список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и адресов сайтов территориальных подразделений, участвующих в предоставлении услуги — банковские реквизиты для уплаты госпошлины, адреса ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату — контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений, осуществляющих консультационную деятельность — список необходимых документов, для получения услуги — образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения государственной услуги — размещены ли на информационном стенде правила работы с компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера? |
|||||
Достаточно ли освещен информационный стенд? | |||||
Поддается ли прочтению текст на информационном стенде? | |||||
Оцените сектор ожидания | |||||
Как организована очередь на предоставление государственной услуги?
а) «живая» очередь б) электронная очередь (электронное табло вызова посетителей и электронный регистратор) в) запись на определенное время на месте г) прием ведется согласно предварительной записи по телефону, через Интернет д) другое (укажите) |
|||||
Была ли очередь к электронному регистратору? (укажите цифрой количество человек) | |||||
Для оценки работы электронной очереди Вам необходимо зарегистрироваться для получения консультации по услуге «Выдача паспорта гражданина РФ» | Оцените процедуру регистрации с помощью системы электронной очереди (по 5-ти балльной шкале) | ||||
Оборудовано ли помещение световым информационным табло? | |||||
Размещено ли табло недалеко от входа в зал обслуживания, где осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 2,2 метров от пола? | |||||
Предоставляется ли информация на световом информационном табло в виде бегущей строки? | |||||
Оборудована ли система звукового информирования заявителей? | |||||
Не превышает ли длительность одного звукового сообщения 5 минут? | |||||
Размещен ли в зале платежный терминал? | |||||
Размещены ли в свободном доступе формы (бланки) документов? | |||||
Есть ли возможность воспользоваться дополнительными услугами: | |||||
— банкомат | |||||
— услуги нотариуса | |||||
— копировально-множительные услуги | |||||
— телефон-автомат | |||||
— другие (укажите какие) | |||||
Оцените сектор приема заявителей: | |||||
Каждое окно приема заявителей оформлено информационными табличками с указанием номера окна, ФИО и должности специалиста | |||||
Укажите количество окон для приема и выдачи документов | |||||
Укажите график приёма заявителей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс |
|||||
Укажите срок ожидания заявителя в очереди (спросите первого в очереди, сколько он ждет) | |||||
Укажите время обслуживания заявителя (заметьте второго человека в очереди, сделайте временную отсечку, когда был приглашен к окну стоящий перед ним посетитель, а вторую отсечку сделайте, когда будет приглашен следующий посетитель) | |||||
Оцените комфорт для посетителей в организации | Комфортна ли температура/влажность/приток свежего воздуха в подразделении по сравнению с температурой вне помещения в тени? | ||||
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями документов? | |||||
Удалось ли без обращения к персоналу найти и посетить туалет? | |||||
Есть ли в помещении гардероб? | |||||
Оборудовано ли помещение для ожидания кондиционером? Работает ли он? | |||||
Достаточно ли столов и стульев для заполнения посетителями документов и ожидания приема у оператора? | |||||
Оцените, учтены ли специальные потребности? | Доступны ли информационные материалы для людей слабовидящих? | ||||
Есть ли возможность у слабовидящих людей воспользоваться помощью консультанта? | |||||
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок? | |||||
Есть ли туалет для инвалидов? | |||||
Доступна ли для слабослышащих, глухих возможность получать консультации у сотрудников подразделения? (укажите способ) | |||||
|
Оцените удобство получения услуги в учреждении (подразделении) | по 5-ти балльной шкале (укажите цифрой) | |||
С какими проблемами Вы встретились, когда обращались в госучреждение за получением услуги?
17. никаких проблем не было |
в. Качество и доступность консультирования на личном приеме
Лучше его осуществить во время визита, которое будет осуществлено в середине недели в середине рабочего дня. Аналогичный визит необходимо осуществить в ФМС. Во время визита необходимо получить личную консультацию по вопросу перечня документов, который необходимо предоставить для замены паспорта по достижению 20-летнего или 45 летнего возраста.
Параметр | Значение | |
МФЦ | структура | |
Укажите, как Вы узнали к кому нужно обратиться за консультацией в помещении МФЦ или ФМС? | ||
Укажите, кто дает консультации? Выделенный специалист-консультант или консультации оказывают рядовые сотрудники, ведущие прием заявлений от граждан | ||
Укажите, сколько времени Вы стояли в очереди для получения консультации (мин.)?
|
||
Есть ли у работника бейдж с указанием ФИО и должности (да/нет)? | ||
Имеется ли на рабочем месте сотрудника табличка с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности (да/нет)? | ||
Попросил ли сотрудник, чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он спросил? | ||
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)? | ||
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
|
||
Удовлетворила ли Вас полученная на личном приеме информация (да/нет)? | ||
В целом, насколько компетентно Вам помогли работники МФЦ/ФМС?
|
||
В целом, насколько активно сотрудник МФЦ/ФМС?
|
||
После общения с сотрудником МФЦ/ФМС, стала ли Вам понятна последовательность Ваших действий для получения услуги
|
||
Оцените, насколько предоставленная информация была понятной и доступной
|
||
Оцените, насколько вежлив ли был сотрудник в общении
|
||
Оцените, четко ли сотрудник произносил слова
|
||
В целом, насколько Вы остались довольны обслуживанием, которое Вам предоставили в МФЦ/ФМС?
|
Дополнительные оценочные характеристики «тайного покупателя», не вошедшие в инструментарий