Обратите внимание там, где предлагаются варианты ответов, маркированные алфавитным списком, необходимо вписать вариант ответа, а не букву!
4. Протокол фиксации личного посещения структурного подразделения МФЦ или структуру, оказывающую соответствующую услугу (первый визит)
а. Территориальная доступность подразделения
Шаг № | Действия | |||||
Название | Да(+)/
Нет (—) |
Параметры | структура | Дополнительная информация | ||
Вы добираетесь до подразделения общественным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг | Удобно ли добираться до подразделения общественным транспортом из разных уголков данного района? | + | ||||
— в шаговой доступности | ||||||
— в 5-ти минутах ходьбы | ||||||
— примерно в 10-ти минутах ходьбы | + | |||||
— более 10-ти минут ходьбы | ||||||
— до места расположения транспорт не ходит | ||||||
Есть ли указатели, как удобнее дойти до подразделения от ближайшей остановки? | ̶ | |||||
Легко ли найти путь от остановки общественного транспорта до подразделения? | ̶ | |||||
Вы добираетесь до подразделения личным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг | Есть ли указатели, как удобнее доехать до подразделения на личном автомобиле? | |||||
Обустроена ли парковка для личных автомобилей? | ||||||
Автомобильная парковка расположена поблизости от подразделения? | ||||||
Вы пришли в подразделение с детьми или домашними животными | Есть ли возможность оставлять у входа в здание детские коляски, домашних животных? | |||||
Идентифицируйте подразделение (учреждение) | Есть ли на входе в здание таблички с названием подразделения (учреждения)? | + | ||||
Содержит ли табличка информацию о:- графике работы подразделения (учреждения)? | + | |||||
— юридическом адресе | ̶ | |||||
— номере телефона | ̶ | |||||
Хорошо ли видна табличка и читаема ли на ней информация? | + | |||||
Оцените, удобно ли получить услугу инвалиду | Есть ли пандусы на лестницах и при входе в здание со специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок? | ̶ | Есть кнопка вызова сотрудников для инвалидов |
б. Помещение для предоставления услуги
Шаг № | ||||||
Название | Параметры | структур | Дополнительная информация | |||
Вы входите в здание. Необходимо оценить обстановку вокруг. | На каком этаже здания ведется прием посетителей? (указать цифрой) | 1 | ||||
Если прием посетителей производится выше 1-го этажа, отметьте, оборудовано ли здание работающим лифтом? | ||||||
Есть ли специально выделенный для приема посетителей кабинет? | + | |||||
Сотрудники имеют бейджи с указанием ФИО и должности | ̶ | |||||
Размещены ли возле кабинета информационные стенды? | + | |||||
Содержится ли на информационных стендах информация об услуге, которую Вы хотите получить:- Административный регламент предоставления государственной услуги
— рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и разъясняющие правила и особенности получения услуги — список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и адресов сайтов территориальных подразделений, участвующих в предоставлении услуги — банковские реквизиты для уплаты госпошлины, адреса ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату — контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений, осуществляющих консультационную деятельность — список необходимых документов, для получения услуги — образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения государственной услуги — размещены ли на информационном стенде правила работы с компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера? |
̶ ̶
̶
̶
+
+ ̶
̶ |
|||||
Достаточно ли освещен информационный стенд? | ̶ | |||||
Поддается ли прочтению текст на информационном стенде? | + | При дополнительном освещении и при 100% зрении | ||||
Оцените сектор ожидания | ||||||
Как организована очередь на предоставление государственной услуги?а) «живая» очередь
б) электронная очередь (электронное табло вызова посетителей и электронный регистратор) в) запись на определенное время на месте г) прием ведется согласно предварительной записи по телефону, через Интернет д) другое (укажите) |
+ | |||||
Была ли очередь к электронному регистратору? (укажите цифрой количество человек) | ||||||
Для оценки работы электронной очереди Вам необходимо зарегистрироваться для получения консультации по услуге «Выдача паспорта гражданина РФ» | Оцените процедуру регистрации с помощью системы электроннойочереди (по 5-ти балльной шкале) | |||||
Оборудовано ли помещение световым информационным табло? | ||||||
Размещено ли табло недалеко от входа в зал обслуживания, где осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 2,2 метров от пола? | ||||||
Предоставляется ли информация на световом информационном табло в виде бегущей строки? | ||||||
Оборудована ли система звукового информирования заявителей? | ||||||
Не превышает ли длительность одного звукового сообщения 5 минут? | ||||||
Размещен ли в зале платежный терминал? | ||||||
Размещены ли в свободном доступе формы (бланки) документов? | ||||||
— банкомат | ||||||
— услуги нотариуса | ||||||
— копировально-множительные услуги | ||||||
— телефон-автомат | ||||||
— другие (укажите какие) | ||||||
Каждое окно приема заявителей оформлено информационными табличками с указанием номера окна, ФИО и должности специалиста | ||||||
Укажите количество окон для приема и выдачи документов | ||||||
Укажите срок ожидания заявителя в очереди (спросите первого в очереди, сколько он ждет) | ||||||
Укажите время обслуживания заявителя (заметьте второго человека в очереди, сделайте временную отсечку, когда был приглашен к окну стоящий перед ним посетитель, а вторую отсечку сделайте, когда будет приглашен следующий посетитель) | ||||||
Оцените комфорт для посетителей в организации | Комфортна ли температура/влажность/приток свежего воздухав подразделении по сравнению с температурой вне помещения в тени? | ̶ | Тесно и темно | |||
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями документов? | + | |||||
Удалось ли без обращения к персоналу найти и посетить туалет? | ̶ | |||||
Есть ли в помещении гардероб? | ̶ | |||||
Оборудовано ли помещение для ожидания кондиционером? Работает ли он? | ̶ | |||||
Достаточно ли столов и стульев для заполнения посетителями документов и ожидания приема у оператора? | + | |||||
Оцените, учтены ли специальные потребности? | Доступны ли информационные материалы для людей слабовидящих? | ̶ | ||||
Есть ли возможность у слабовидящих людей воспользоваться помощью консультанта? | ̶ | |||||
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок? | ̶ | |||||
Есть ли туалет для инвалидов? | ̶ | |||||
Доступна ли для слабослышащих, глухих возможность получать консультации у сотрудников подразделения? (укажите способ) | ̶ | |||||
|
Оцените удобство получения услуги в учреждении (подразделении) | по 5-ти балльной шкале (укажите цифрой) | 3 | |||
С какими проблемами Вы встретились, когда обращались в госучреждение за получением услуги?
17. никаких проблем не было |
+ |
|||||
в. Качество и доступность консультирования на личном приёме
Параметр | |
Значение | |
Укажите, как Вы узнали к кому нужно обратиться за консультацией в помещении соцзащиты? | Из очереди перед кабинетом |
Укажите, кто дает консультации? Выделенный специалист-консультант или консультации оказывают рядовые сотрудники, ведущие прием заявлений от граждан | Рядовые сотрудники |
Укажите, сколько времени Вы стояли в очереди для получения консультации (мин.)?
|
Не более 10 мин. |
Есть ли у работника бейдж с указанием ФИО и должности (да/нет)? | Нет |
Имеется ли на рабочем месте сотрудника табличка с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности (да/нет)? | Нет |
Попросил ли сотрудник, чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он спросил? | Нет |
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)? | Нет |
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
|
10-20 мин. |
Удовлетворила ли Вас полученная на личном приеме информация (да/нет)? | Да |
В целом, насколько компетентно Вам помогли работники МФЦ/ФМС?
|
+ |
В целом, насколько активно сотрудник МФЦ/ФМС?
|
+
|
После общения с сотрудником МФЦ/ФМС, стала ли Вам понятна последовательность Ваших действий для получения услуги
|
+ |
Оцените, насколько предоставленная информация была понятной и доступной
|
+ |
Оцените, насколько вежлив ли был сотрудник в общении
|
+
|
Оцените, четко ли сотрудник произносил слова
|
+ |
В целом, насколько Вы остались довольны обслуживанием, которое Вам предоставили в МФЦ/ФМС?
|
+ |
Дополнительные оценочные характеристики «тайного покупателя», не вошедшие в инструментарий