Рабочая карта контрольной закупки
Кого мы проверяем? Название структуры, где осуществляется получение услуги
|
||||||||||||||
Территориальная доступность | Есть ли указатели, как удобнее дойти до подразделения от ближайшей остановки? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Обустроена ли парковка для личных автомобилей? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Есть ли возможность оставлять у входа в здание детские коляски, домашних животных? | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Есть ли на входе в здание таблички с названием подразделения, графиком работы? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Есть ли пандусы на лестницах и при входе в здание со специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Пожалуйста, оцените качество ведения приема посетителей и важность отдельных условий приема лично для Вас | ||||||||||||||
Условия приёма | На каком этаже ведется прием посетителей? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Есть ли места для сидения? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Хватает ли мест для сидения для всех посетителей, ожидающих приема? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Есть ли в подразделении туалет для посетителей? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Удалось ли Вам найти и посетить туалет без обращения к персоналу? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Работает ли в подразделении гардероб? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ведется ли прием граждан с помощью электронной системы управления очередью? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Оборудовано ли помещение световым информационным табло (в виде бегущей строки)? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Оборудована ли система звукового информирования заявителей? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Установлен ли в зале компьютер со справочно-правовыми системами и программными продуктами? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Размещены ли на информационном стенде правила работы с компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями документов? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Доступны ли информационные материалы на стендах для людей слабовидящих? | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Доступны ли для слабослышащих, глухих возможности получать консультации у сотрудников подразделения? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Существует ли система предварительной записи по телефону? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Удалось ли Вам воспользоваться системой предварительной записи? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Учтены ли Ваши пожелания при назначении времени приема? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Укажите график приема посетителей:Понедельник — _____________
Вторник — _____________ Среда — _____________ Четверг — _____________ Пятница — _____________ Суббота — _____________ Воскресенье — _____________ |
08-16
08-16 08-16 08-16 Не пр. Вых. Вых. |
09-18
09-18 09-18 09-18 09-16.45 Вых. Вых. |
08-17
08-17 08-17 08-17 Нет пр. Вых. Вых. |
08-17
08-17 08-17 08-17 08-16 Вых. Вых. |
Вых.
09-17 09-17 Вых. 09-12 09-12 Вых. |
09-18
09-20 09-18 09-20 09-16.45 Вых. Вых. |
||||||||
Соблюдаются ли указанные часы приема? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Есть ли у сотрудника бейдж с фамилией, именем, отчеством, занимаемой должностью? | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Была ли на рабочем месте сотрудника (на двери кабинета) прикреплена табличка с указанием ФИО, должности? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Вежлив и внимателен ли сотрудник в общении? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Информацияна информационных стендах | Какая из перечисленной информации размещена на информационном стенде:режим работы соответствующего подразделения;
адреса иных организаций, участвующих в процессе предоставления государственной услуги, включая адреса нахождения ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату государственной пошлины; банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины; адреса официальных Интернет-сайтов территориальных органов и подразделений; номер телефона и адреса электронной почты справочной службы, территориальных органов и подразделений; номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись; о порядке предоставления настоящей государственной услуги |
1
1
1
0
1
1
1 |
1
0
0
0
0
1
1 |
1
0
0
0
0
0
1 |
1
1
0
0
1
1
1 |
1
1
1
0
0
1
1 |
1
0
1
1
1
1
1 |