Рабочая карта
Кого мы проверяем? ГИБДД МВД РФ
Какую услугу мы проверяем? Регистрация нового или бывшего в употреблении автотранспортного средства.
Каков способ проверки?
- Проверка информационного Интернет-сайта,
- отправка письменного запроса по электронной почте, подача письменного запроса в структурные подразделения,
- телефонный звонок в структурное подразделение для проверки работы автоинформатора, а также получение консультации у сотрудника по телефону,
- личное посещение структурного подразделение с целью проведения натурного наблюдения. Подчеркните нужное
Что я должен делать? Фиксация полученных результатов в данной рабочей карте в соответствующем разделе, в зависимости от способа проверки выбранного вами в предыдущем вопросе.
Обратите внимание там, где предлагаются варианты ответов, маркированные алфавитным списком, необходимо вписать вариант ответа, а не букву!
Каков мой статус? Такой способ проверки называется «анонимной закупкой» потому, что чиновник не должен знать, что его проверяют. Вы изображаете обычного рядового гражданина, который обратился за услугой, и просто фиксируете все, с чем Вам пришлось столкнуться. Поэтому не нужно никого запугивать, грозить чиновникам увольнениями и прочее. Если в ходе проверки возникают нарушения, Вам в чем-то отказывают, Вы должны просто это зафиксировать в протоколе.
Что мне нужно будет делать с полученными сведениями? Передать заполненную рабочую карту в свою организацию для дальнейшей обработки и анализа членами экспертной группы. Вы также можете присоединиться к работе экспертной группы и высказать свои выводы.
Эксперты формулируются выводы, сравнивающие ситуацию предоставления услуги, подтверждается ли гипотеза о том, что административный регламент и реформирование делает процесс получения государственной услуги более удобным с точки зрения комфортности помещения, доступности здания, вариативности обращения
I. Протокол фиксации получения информации о порядке предоставления услуги
1. Доступность и полнота информации размещенной на сайте
Параметр | Значение | ||||
Сайт ведомства | Сайт МФЦ | Единый портал государственных и муниципальных услуг | |||
Оцените, как легко вам было найти на сайте необходимую информацию об услуге, которую Вы получаетеа) ничего не нашелб) нашел с большим трудом
в) нашел достаточно быстро г) нашел сразу |
Нашел достаточно быстро | ||||
Какое количество кликов Вам пришлось сделать, чтобы попасть в раздел услуги, нужной вам? _____(шт.) | 1 (ссылка на главной странице, попадаешь сразу в услугу) | ||||
Оцените быстроту загрузки страниц сайта при получении услугиа) очень медленноб) медленно
в) довольно быстро г) мгновенно |
мгновенно | ||||
Проверьте, открывается и работает ли сайт в разных наиболее распространенных браузерах (да/нет) | |||||
InternetExplorer | да | ||||
MozillaFirefox | |||||
Opera | |||||
Chrome | да | ||||
Safari | |||||
Возникла ли необходимость загрузки каких-то дополнительных программ, надстроек, плагинов для получения услуги (да/нет)? | нет | ||||
Доступны ли информационные материалы на сайте для людей слабовидящих (да/нет)? (крупный шрифт, либо отдельная версия для слабовидящих) | |||||
Указано ли на сайте (да/нет) | |||||
Наименование органа или учреждения | Да | ||||
Почтовый адрес органа или учреждения | Да | ||||
Адрес мест приема посетителей органа или учреждения | да | ||||
Адрес электронной почты органа или учреждения | да | ||||
Номера телефонов справочных служб, call-центра органа или учреждения | да | ||||
График работы и приема посетителей органа или учреждения | да | ||||
Сведения о руководителях органа или учреждения | да | ||||
Схема проезда до места предоставления услуги | нет | ||||
Структура органа или учреждения, перечень территориальных органов, филиалов | да | ||||
Почтовые адреса территориальных подразделений, филиалов | да | ||||
Адреса мест приема посетителей территориальных подразделений, филиалов | да | ||||
Адреса электронной почты территориальных подразделений, филиалов | нет | ||||
Номера телефонов справочных служб территориальных подразделений, филиалов | да | ||||
График работы и приема посетителей территориальных подразделений, филиалов | да | ||||
Сведения о руководителях территориальных подразделений, филиалов | да | ||||
Сведения о полномочиях, задачах и функциях органа или учреждения | да | ||||
Перечень предоставляемых услуг | да | ||||
Информация о государственной (муниципальной) услуге содержит следующие сведения (да/нет) | |||||
Наименование государственной (муниципальной) услуги | да | ||||
Наименование органа исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу (в том числе МФЦ) | да | ||||
Наименования органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений, участвующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги | да | ||||
Административный регламент или стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги | да | ||||
Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования | да | ||||
Способы предоставления услуги | Да | ||||
Описание результата предоставления услуги | да | ||||
Категория заявителей, которым предоставляется услуга | да | ||||
Сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций | да | ||||
Срок предоставления услуги и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги | да | ||||
Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано | да | ||||
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично | да | ||||
Основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги | да | ||||
Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы | да | ||||
Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы | да | ||||
Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в электронной форме | да | ||||
Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика утверждена | да | ||||
Показатели доступности и качества услуги | нет | ||||
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу | да | ||||
Укажите дополнительные сведения об МФЦ, размещенные на сайте (часть информации необходимо специально рассчитать) | |||||
Укажите полное наименование МФЦ (может быть приведено в учредительных документах МФЦ) | |||||
Укажите организационно-правовую форму МФЦ (автономное, бюджетное, казенное, может быть приведено в учредительных документах МФЦ) | |||||
Укажите количество предоставляемых услуг | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги банкомата (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) нотариальные услуги (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) копировально-множительные услуги (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования (да/нет) | |||||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги доступа к справочным правовым системам (да/нет) | |||||
Наличествует ли в МФЦ организованная отдельная телефонная линия, предназначенная для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания (да/нет) | |||||
Укажите количество часов работы МФЦ в неделю, в течение которых осуществляется прием заявителей | |||||
Наличествует ли возможность обращения за получением государственных (муниципальных) услуг в МФЦ не менее чем в один из выходных дней (да/нет) | |||||
Организовано ли предоставление федеральных государственных услуг | |||||
Организовано ли предоставление региональных государственных услуг | |||||
Организовано ли предоставление муниципальных услуг |
4. Протокол фиксации личного посещения структуру, оказывающую соответствующую услугу
а. Территориальная доступность подразделения
Шаг № | Действия | Оценка действия | ||||
Название | Да(+)/Нет
(—) |
Параметры | МФЦ | структура | Дополнительная информация | |
Вы добираетесь до подразделения общественным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг | Удобно ли добираться до подразделения общественным транспортом из разных уголков данного района? | да | ||||
Оцените удаленность учреждения от остановки общественноготранспорта: | ||||||
— в шаговой доступности | да | |||||
— в 5-ти минутах ходьбы | ||||||
— примерно в 10-ти минутах ходьбы | ||||||
— более 10-ти минут ходьбы | ||||||
— до места расположения транспорт не ходит | ||||||
Есть ли указатели, как удобнее дойти до подразделения от ближайшей остановки? | ||||||
Легко ли найти путь от остановки общественного транспорта до подразделения? | да | |||||
Вы добираетесь до подразделения личным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг | Есть ли указатели, как удобнее доехать до подразделения на личном автомобиле? | нет | ||||
Обустроена ли парковка для личных автомобилей? | да | |||||
Автомобильная парковка расположена поблизости от подразделения? | ||||||
Вы пришли в подразделение с детьми или домашними животными | Есть ли возможность оставлять у входа в здание детские коляски, домашних животных? | нет | ||||
Идентифицируйте подразделение (учреждение) | Есть ли на входе в здание таблички с названием подразделения (учреждения)? | |||||
Содержит ли табличка информацию о:- графике работы подразделения (учреждения)? | да | |||||
— юридическом адресе | да | |||||
— номере телефона | да | |||||
Хорошо ли видна табличка и читаема ли на ней информация? | да | |||||
Оцените, удобно ли получить услугу инвалиду | Есть ли пандусы на лестницах и при входе в здание со специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок? | НЕТ | Крутая лестница вниз |
б. Помещение для предоставления услуги
Шаг № | Оценка действия | ||||
Название | Параметры | МФЦ | структур | Дополнительная информация | |
Вы входите в здание. Необходимо оценить обстановку вокруг. | На каком этаже здания ведется прием посетителей? (указать цифрой) | 0 | цоколь | ||
Если прием посетителей производится выше 1-го этажа, отметьте, оборудовано ли здание работающим лифтом? | |||||
Есть ли специально выделенный для приема посетителей кабинет? | |||||
Сотрудники имеют бейджи с указанием ФИО и должности | нет | ||||
Оцените сектор информирования | |||||
Размещены ли возле кабинета информационные стенды? | да | ||||
Содержится ли на информационных стендах информация об услуге, которую Вы хотите получить:- Административный регламент предоставления государственной услуги- рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и разъясняющие правила и особенности получения услуги
— список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и адресов сайтов территориальных подразделений, участвующих в предоставлении услуги — банковские реквизиты для уплаты госпошлины, адреса ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату — контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений, осуществляющих консультационную деятельность — список необходимых документов, для получения услуги — образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения государственной услуги — размещены ли на информационном стенде правила работы с компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера? |
Нет
Да
Да
Да
НЕТ НЕТ
НЕТ (не нужно работать с компьютером) |
||||
Достаточно ли освещен информационный стенд? | нет | ||||
Поддается ли прочтению текст на информационном стенде? | да | ||||
Оцените сектор ожидания | |||||
Как организована очередь на предоставление государственной услуги?а) «живая» очередьб) электронная очередь (электронное табло вызова посетителей и электронный регистратор)
в) запись на определенное время на месте г) прием ведется согласно предварительной записи по телефону, через Интернет д) другое (укажите) |
|||||
Была ли очередь к электронному регистратору? (укажите цифрой количество человек) | нет | ||||
Для оценки работы электронной очереди Вам необходимо зарегистрироваться дляполучения консультации по услуге «Выдача паспорта гражданина РФ» | Оцените процедуру регистрации с помощью системы электроннойочереди (по 5-ти балльной шкале) | 5 | |||
Оборудовано ли помещение световым информационным табло? | да | ||||
Размещено ли табло недалеко от входа в зал обслуживания, где осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 2,2 метров от пола? | да | ||||
Предоставляется ли информация на световом информационном табло в виде бегущей строки? | нет | Меняющаяся информация в статичном режиме (не бегущая строка) | |||
Оборудована ли система звукового информирования заявителей? | да | ||||
Не превышает ли длительность одного звукового сообщения 5 минут? | нет | ||||
Размещен ли в зале платежный терминал? | нет | Терминал по уплате гос пошлины у спец-та, заполняющего договора, но на момент услуги – терминал не работал | |||
Размещены ли в свободном доступе формы (бланки) документов? | нет | ||||
Есть ли возможность воспользоваться дополнительными услугами: | |||||
— банкомат | нет | ||||
— услуги нотариуса | нет | Не нужны для услуги | |||
— копировально-множительные услуги | да | ||||
— телефон-автомат | нет | ||||
— другие (укажите какие) | да | Помощь в оформлении заявления и договора купли-продажи | |||
Оцените сектор приема заявителей: | |||||
Каждое окно приема заявителей оформлено информационными табличками с указанием номера окна, ФИО и должности специалиста | Да/нет | Номер окна есть, ФИО нет | |||
Укажите количество окон для приема и выдачи документов | 2 | ||||
Укажите график приема заявителейПн – выходнойВт – 9.00 – 20.00
Ср – 9.00 – 18.00 Чт – профилактический день Пт – 9.00 – 18.00 Сб – 9.00 – 17.00 Вс — выходной |
|||||
Укажите срок ожидания заявителя в очереди (спросите первого в очереди, сколько он ждет) | 10 | ||||
Укажите время обслуживания заявителя (заметьте второго человека в очереди, сделайте временную отсечку, когда был приглашен к окну стоящий перед ним посетитель, а вторую отсечку сделайте, когда будет приглашен следующий посетитель) | 4 | ||||
Оцените комфорт для посетителей в организации | Комфортна ли температура/влажность/приток свежего воздухав подразделении по сравнению с температурой вне помещения в тени? | да | |||
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями документов? | да | ||||
Удалось ли без обращения к персоналу найти и посетить туалет? | да | ||||
Есть ли в помещении гардероб? | нет | ||||
Оборудовано ли помещение для ожидания кондиционером? Работает ли он? | Не знаю | Не включен | |||
Достаточно ли столов и стульев для заполнения посетителями документов и ожидания приема у оператора? | да | ||||
Оцените, учтены ли специальные потребности? | Доступны ли информационные материалы для людей слабовидящих? | нет | |||
Есть ли возможность у слабовидящих людей воспользоваться помощью консультанта? | Нет | ||||
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок? | Нет | ||||
Есть ли туалет для инвалидов? | Нет | ||||
Доступна ли для слабослышащих, глухих возможность получать консультации у сотрудников подразделения? (укажите способ) | нет | ||||
|
Оцените удобство получения услуги в учреждении (подразделении) | по 5-ти балльной шкале (укажите цифрой) | 5 | ||
С какими проблемами Вы встретились, когда обращались в госучреждение за получением услуги?
|
Дополнительные оценочные характеристики «тайного покупателя», не вошедшие в инструментарий
Была приятна удивлена, что соприкосновение с ГИБДД не оставит неприятных ощущений как ожидалось. Работа организована удобно.
На стенде не было информации по списку необходимых документов для оказания услуги. При обращении к сотруднику ГИБДД (в окошечко), хоть и без радости в глазах, но все прояснил и рассказал. На провокационный вопрос, «а в какой компании лучше застраховать автомобиль?», ответил профессионально, что это касается гражданских прав каждого человека и выбор должен быть самостоятельным.
Удобно расположены возможности получения сопутствующих услуг. Вблизи — страховые компании, помощь в оформлении документов (заявление, договора купли-продажи), возможность оплатить госпошлину. Но на момент получения услуги, временно заблокированы терминалы, поэтому пришлось оплачивать госпошлину в банке. Информация о местонахождения банка – доступна, расположен через дорогу, особых неудобств не было.