Вы изображаете обычного рядового гражданина, который обратился за услугой, и просто фиксируете все, с чем Вам пришлось столкнуться. Поэтому не нужно никого запугивать, грозить чиновникам увольнениями и прочее. Если в ходе проверки возникают нарушения, Вам в чем-то отказывают, Вы должны просто это зафиксировать в протоколе.
Что мне нужно будет делать с полученными сведениями? Формулируются выводы, о том, что МФЦ делает процесс получения государственной услуги удобным с точки зрения комфортности помещения, доступности здания, вариативности обращения
I. Протокол фиксации получения информации о порядке предоставления услуги получения, Регистрация собственности
1. Доступность и полнота информации размещенной на сайте
Параметр | Значение | ||
Сайт ведомства | Сайт МФЦ | Единый портал государственных и муниципальных услуг | |
Оцените, как легко вам было найти на сайте необходимую информацию об услуге по выдаче и замене паспортов гражданина РФа) ничего не нашел
б) нашел с большим трудом в) нашел достаточно быстро г) нашел сразу |
в | ||
Какое количество кликов Вам пришлось сделать, чтобы попасть в раздел услуги, нужной вам? ___1__(шт.) | |||
Оцените быстроту загрузки страниц сайта при получении услугиа) очень медленно
б) медленно в) довольно быстро г) мгновенно |
В | ||
Проверьте, открывается и работает ли сайт в разных наиболее распространенных браузерах (Да/нет) | да | ||
InternetExplorer | Да | ||
MozillaFirefox | Да | ||
Opera | |||
Chrome | |||
Safari | |||
Возникла ли необходимость загрузки каких-то дополнительных программ, надстроек, плагинов для получения услуги (Да/нет)? | Нет | ||
Доступны ли информационные материалы на сайте для людей слабовидящих (да/нет)? (крупный шрифт, либо отдельная версия для слабовидящих) | |||
Указано ли на сайте (да/нет) | |||
Наименование органа или учреждения | Да | ||
Почтовый адрес органа или учреждения | Да | ||
Адрес мест приема посетителей органа или учреждения | Да | ||
Адрес электронной почты органа или учреждения | Да | ||
Номера телефонов справочных служб, call-центра органа или учреждения | Да | ||
График работы и приема посетителей органа или учреждения | Да | ||
Сведения о руководителях органа или учреждения | Да | ||
Схема проезда до места предоставления услуги | Да | ||
Структура органа или учреждения, перечень территориальных органов, филиалов | Да | ||
Почтовые адреса территориальных подразделений, филиалов | Да | ||
Адреса мест приема посетителей территориальных подразделений, филиалов | Да | ||
Адреса электронной почты территориальных подразделений, филиалов | Да | ||
Номера телефонов справочных служб территориальных подразделений, филиалов | Да | ||
График работы и приема посетителей территориальных подразделений, филиалов | Да | ||
Сведения о руководителях территориальных подразделений, филиалов | Да | ||
Сведения о полномочиях, задачах и функциях органа или учреждения | Да | ||
Перечень предоставляемых услуг | Да | ||
Информация о государственной (муниципальной) услуге содержит следующие сведения (да\нет) | |||
Наименование государственной (муниципальной) услуги | Да | ||
Наименование органа исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу (в том числе МФЦ) | Да | ||
Наименования органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений, участвующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги | Да | ||
Административный регламент или стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги | |||
Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования | Да | ||
Способы предоставления услуги | Да | ||
Описание результата предоставления услуги | Да | ||
Категория заявителей, которым предоставляется услуга | Да | ||
Сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций | Да | ||
Срок предоставления услуги и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги | |||
Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано | |||
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично | |||
Основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги | Да | ||
Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы | Да | ||
Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы | Да | ||
Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в электронной форме | |||
Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика утверждена | |||
Показатели доступности и качества услуги | Да | ||
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения (организации), предоставляющего услугу | |||
Укажите дополнительные сведения об МФЦ, размещенные на сайте (часть информации необходимо специально рассчитать) | |||
Укажите полное наименование МФЦ (может быть приведено в учредительных документах МФЦ) | Краевое государственное автономное учреждение Многофункционакльный центр по предоставлению государственных услуг | ||
Укажите организационно-правовую форму МФЦ (автономное, бюджетное, казенное, может быть приведено в учредительных документах МФЦ) | автономное | ||
Укажите количество предоставляемых услуг | |||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги банкомата (да/нет) | да | ||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) нотариальные услуги (да/нет) | Да | ||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) копировально-множительные услуги (да/нет) | Да | ||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования (да/нет) | |||
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги доступа к справочным правовым системам (да/нет) | |||
Наличествует ли в МФЦ организованная отдельная телефонная линия, предназначенная для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания ((да/нет) | Да | ||
Укажите количество часов работы МФЦ в неделю, в течение которых осуществляется прием заявителей | |||
Наличествует ли возможность обращения за получением государственных (муниципальных) услуг в МФЦ не менее чем в один из выходных дней (да/нет) | Да | ||
Организовано ли предоставление федеральных государственных услуг | Да | ||
Организовано ли предоставление региональных государственных услуг | Да | ||
Организовано ли предоставление муниципальных услуг | да |
2. Качество и доступность консультирования по электронной почте
Параметр | Значение | ||
МФЦ | ФМС | ||
Получили ли Вы подтверждение о том, что Ваш запрос доставлен (да/нет)? Если да, то через сколько времениа) в тот же день
б) на следующий день в) в течение 3 дней г) в течение 5 дней д) более 5 дней |
А | ||
Указали ли Вам (да/нет) | Дату регистрации обращения | Да | |
Номер регистрации обращения | Да | ||
ФИО сотрудника, который будет работать с обращением | Да | ||
Просили ли Вас уточнить Ваш запрос, предоставить какие-либо документы или дополнительные сведения (да/нет)? Быть может, интересовались мотивами Вашего заявления? Если да, укажите о чем именно Вас спрашивали | Да | ||
Укажите через какое время Вы получили ответ на Ваш запроса) в тот же день
б) на следующий день в) в течение 3 дней г) в течение 7 дней д) от 7 до 30 дней е) более 30 дней |
а | ||
Если информация была предоставлены, оцените их полнотуа) не получили ответ по существу запроса
б) ответ на вопрос был частичным в) довольно полный ответ г) был получен полный, исчерпывающий ответ |
г | ||
Если в предоставлении информации было отказано, получили ли Вы объяснение причин невозможности исполнения Вашего запроса? Укажите основание для отказа. Согласны ли Вы с отказом? | |||
Оцените на сколько предоставленная информация была понятной и доступнойа) непонятная информация
б) в целом информация понятная, но отдельные моменты требуют дополнительного разъяснения в) понятная, ясная и доступная информация |
В | ||
Был ли ответ подписан сотрудником ведомства или МФЦ с указанием его должности и ФИО (да/нет) | да |
3. Качество и доступность телефонного консультирования
Вам необходимо совершить 6 телефонных звонков (по три звонка в МФЦ и ФМС).
1-ый и 2-ой звонки Вы совершаете в 1-ый рабочий день недели (как правило, понедельник) в первые 10 минут начала работы МФЦ и ФМС соответственно. Во время этих звонков Вы задаете вопрос о сроках получения паспорта.
3-ий и 4-ый звонки Вы совершаете в середине рабочей недели в середине рабочего дня с учетом обеда в МФЦ и ФМС соответственно. Во время этих звонков Вы задаете вопрос о том, что нужно делать, если Вам исполнилось 20 лет больше 2-х месяцев назад, чтобы сделать замену паспорта.
5-ый и 6-ой звонки Вы совершаете в последний рабочий день недели в последние 10 минут окончания работы МФЦ и ФМС соответственно. Во время этих звонков Вы спрашиваете о размере государственной пошлины за замену паспорта по достижении возраста 20 лет.
Параметр | Значение | ||||||
1-ый и 2-ой звонок | 3-ий и 4-ый звонок | 5-ый и 6-ой звонок | |||||
МФЦ | ФМС | МФЦ | ФМС | МФЦ | ФМС | ||
Удалось ли Вам дозвониться (да/нет)? | |||||||
Остальные параметры заполняются если удалось дозвониться | |||||||
Сколько раз Вам пришлось набирать номер, чтобы дозвониться (шт.)?а) 1
б) до 3 раз в) до 5 раз г) более 5 раз |
а | ||||||
Сколько Вы потратили времени прежде чем удалось дозвониться (мин.)?а) сразу же
б) в течение 5 минут в) от 5 до 15 минут г) от 15 до 30 минут д) более 30 минут |
а | ||||||
На каком гудке, при удачном соединении, взяли трубку (ед.)?а) до 5 гудка
б) до 10 гудка в) после 10 гудка |
А | ||||||
Назвал ли Вам человек, ответивший на звонок (да/нет) | Наименование ведомства или структурного подразделения | Да | |||||
Свою должность | Да | ||||||
Свои ФИО | Да | ||||||
Попросил ли отвечающий, чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он спросил? | Да | ||||||
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)? | Да | ||||||
Если не смог, то перенаправил ли Вас ответивший сотрудник к кому-либо другому (да/нет)? Сколько переадресаций (просьб позвонить по телефону такому-то) Вы прошли, прежде чем получили интересующую Вас информацию (шт.)? | |||||||
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?а) 1 – 2 минуты
б) до 5 минут в) 5 – 10 минут г) 10 -20 минут д) более 20 минут |
В | ||||||
Удовлетворила ли Вас полученная при телефонной консультации информация? | Да | ||||||
Оцените на сколько предоставленная информация была понятной и доступнойа) непонятная информация
б) в целом информация понятная, но отдельные моменты требуют дополнительного разъяснения в) понятная, ясная и доступная информация |
В | ||||||
Оцените насколько вежлив ли был сотрудник в общенииа) очень грубо, хамски
б) немного грубовато в) нейтрально г) скорее вежливо д) вежливо, обходительно |
Д | ||||||
Оцените четко ли сотрудник произносил словаа) невнятно
б) довольно невнятно в) скорее четко г) четко |
Г |
II. Протокол фиксации личного посещения структурного подразделения ФМС и МФЦ (первый визит)
Первый свой визит в ФМС и в МФЦ желательно осуществить в первый приемный день после выходных, время визита спланируйте на самое начало приема (оцените, вовремя ли начинается прием посетителей).
Прежде чем ехать в структурное подразделение Федеральной миграционной службы и МФЦ, распечатайте этот протокол и возьмите его с собой. Можно заполнять протокол сразу по ходу визита, но в этом случае, старайтесь не привлекать к себе повышенного внимания (помните об анонимности закупки). Можно заполнить сразу после того, как получили услугу, и вышли из здания учреждения. В большинстве случаев заполнение протокола требует простого «да» или «нет», кое-где нужно вписать ответ цифрами. То есть Вам самое главное зафиксировать лишь факт наличия/отсутствия какого-то параметра. Удачи!
1. Территориальная доступность подразделения
Шаг № | Действия | Оценка действия | ||||
Название | Да(+)/нет(—) | Параметры | МФЦ | ФМС | Дополнительная информация | |
Вы добираетесь до подразделения общественным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг. | Удобно ли добираться до подразделения общественным транспортом из разных уголков данного района? | + | ||||
Оцените удаленность учреждения от остановки общественноготранспорта: | ||||||
— в шаговой доступности | + | Автобус | ||||
— в 5-ти минутах ходьбы | + | автобус | ||||
— примерно в 10-ти минутах ходьбы | + | трамвай | ||||
— более 10-ти минут ходьбы | ||||||
— до места расположения транспорт не ходит | ||||||
Есть ли указатели, как удобнее дойти до подразделения от ближайшей остановки? | _ | Указателей нет | ||||
Легко ли найти путь от остановки общественного транспорта до подразделения? | + — | От трамвая трудно найти | ||||
Вы добираетесь до подразделения личным транспортом. Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг. | Есть ли указатели, как удобнее доехать до подразделения на личном автомобиле? | _ | ||||
Обустроена ли парковка для личных автомобилей? | + | |||||
Автомобильная парковка расположена поблизости от подразделения? | + | |||||
Вы пришли в подразделение с детьми или домашними животными | Есть ли возможность оставлять у входа в здание детские коляски, домашних животных? | _ | ||||
Идентифицируйте подразделение (учреждение) | Есть ли на входе в здание таблички с названием подразделения (учреждения)? | + | ||||
Содержит ли табличка информацию о:- графике работы подразделения (учреждения)? | + | |||||
— юридическом адресе | + | |||||
— номере телефона | + | |||||
Хорошо ли видна табличка и читаема ли на ней информация? | + | |||||
Оцените, удобно ли получить услугу инвалиду | Есть ли пандусы на лестницах и при входе в здание со специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок? | + |
2. Помещение для предоставления услуги
Шаг № | Оценка действия | ||||
Название | Параметры | МФЦ | ФМС | Дополнительная информация | |
Вы входите в здание. Необходимо оценить обстановку вокруг. | На каком этаже здания ведется прием посетителей? (указать цифрой) | 1 | |||
Если прием посетителей производится выше 1-го этажа, отметьте, оборудовано ли здание работающим лифтом? | |||||
Есть ли специально выделенные для приема посетителей залы обслуживания? | + | ||||
Сотрудники имеют бейджи с указанием ФИО и должности | + | ||||
Оцените сектор информирования | |||||
Размещены ли в секторе информирования информационные стенды? | + | ||||
Содержится ли на информационных стендах информация об услуге «Регистрация собственности»:- Административный регламент предоставления государственной услуги
— рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и разъясняющие правила и особенности получения услуги — список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и адресов сайтов территориальных подразделений ФМС и МФЦ, участвующих в предоставлении услуги — банковские реквизиты для уплаты госпошлины, адреса ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату — контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений, осуществляющих консультационную деятельность — список необходимых документов, для получения услуги — образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения государственной услуги — размещены ли на информационном стенде правила работы с компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера? |
+ | ||||
Достаточно ли освещен информационный стенд? | + | ||||
Поддается ли прочтению текст на информационном стенде? | + | ||||
Установлен ли в зале компьютер с бесплатным доступом к справочно-правовым системам? | + | ||||
Есть ли в зале информационный киоск (программно-аппаратный комплекс, предоставляющий возможность доступа к информации об услугах и ходе их предоставления) | + | ||||
Работают ли в зале не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления государственных (муниципальных) услуг | + | ||||
Оцените сектор ожидания | |||||
Как организована очередь на предоставление государственной услуги?а) «живая» очередь
б) электронная очередь (электронное табло вызова посетителей и электронный регистратор) в) запись на определенное время на месте г) прием ведется согласно предварительной записи по телефону, через интернет д) другое (укажите) |
Б, в, г | ||||
Была ли очередь к электронному регистратору? (укажите цифрой количество человек) | нет | ||||
Для оценки работы электронной очереди Вам необходимо зарегистрироваться дляполучения консультации по услуге «Регистрация собственности» | Оцените процедуру регистрации с помощью системы электроннойочереди (по 5-ти балльной шкале) | 5 | |||
Оборудовано ли помещение световым информационным табло? | + | ||||
Размещено ли табло недалеко от входа в зал обслуживания, где осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 2,2 метров от пола? | + | ||||
Предоставляется ли информация на световом информационном табло в виде бегущей строки? | + | ||||
Оборудована ли система звукового информирования заявителей? | + | ||||
Не превышает ли длительность одного звукового сообщения 5 минут? | + | ||||
Размещен ли в зале платежный терминал? | + | ||||
Размещены ли в свободном доступе формы (бланки) документов? | + | ||||
Есть ли возможность воспользоваться дополнительными услугами: | |||||
— банкомат | + | ||||
— услуги нотариуса | + | ||||
— копировально-множительные услуги | + | ||||
— телефон-автомат | |||||
— другие (укажите какие)
|
|||||
Оцените сектор приема заявителей: | |||||
Каждое окно приема заявителей оформлено информационными табличками с указанием номера окна, ФИО и должности специалиста | + | ||||
Укажите количество окон для приема и выдачи документов | 8 | ||||
Укажите график приема заявителейПн
Вт Ср Чт Пт Сб Вс |
+
+ + + + + |
||||
Укажите срок ожидания заявителя в очереди (спросите первого в очереди, сколько он ждет) | Очереди не было | ||||
Укажите время обслуживания заявителя (заметьте второго человека в очереди, сделайте временную отсечку, когда был приглашен к окну стоящий перед ним посетитель, а вторую отсечку сделайте, когда будет приглашен следующий посетитель) | |||||
Оцените комфорт для посетителей в организации | Комфортна ли температура/влажность/приток свежего воздуха в подразделении по сравнению с температурой вне помещения в тени? | + | |||
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями документов? | + | ||||
Удалось ли без обращения к персоналу найти и посетить туалет? | + | ||||
Есть ли в помещении гардероб? | + | ||||
Оборудовано ли помещение для ожидания кондиционером? Работает ли он? | + | ||||
Достаточно ли столов и стульев для заполнения посетителями документов и ожидания приема у оператора? | + | ||||
Оцените, учтены ли специальные потребности? | Доступны ли информационные материалы на стендах для людей слабовидящих? | + | |||
Есть ли возможность у слабовидящих людей воспользоваться помощью консультанта? | + | ||||
Есть ли возможность звукового сопровождения работы информационного киоска для слабовидящих людей? | |||||
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок? | + | ||||
Есть ли туалет для инвалидов? | + | ||||
Доступна ли для слабослышащих, глухих возможность получать консультации у сотрудников подразделения? (укажите способ) | нет | ||||
|
Оцените удобство получения услуги в учреждении (подразделении) | по 5-ти балльной шкале (укажите цифрой) | 5 | ||
С какими проблемами Вы встретились, когда обращались в МФЦ/госучреждение за получением услуги?
|
отсутствие сурдопереводчика для глухих |
3. Качество и доступность консультирования на личном приеме
Лучше его осуществить во время визита в МФЦ, которое будет осуществлено в середине недели в середине рабочего дня. Аналогичный визит необходимо осуществить в ФМС. Во время визита необходимо получить личную консультацию по вопросу перечня документов, который необходимо предоставить для замены паспорта по достижению 20-летнего или 45 летнего возраста.
Параметр | Значение | |
МФЦ | ФМС | |
Укажите, как Вы узнали к кому нужно обратиться за консультацией в помещении МФЦ или ФМС? | На входе встретил специалист и помог | |
Укажите, кто дает консультации? Выделенный специалист-консультант или консультации оказывают рядовые сотрудники, ведущие прием заявлений от граждан | Выделенный специалист-консультант | |
Укажите, сколько времени Вы стояли в очереди для получения консультации (мин.)?
|
1 | |
Есть ли у работника бейдж с указанием ФИО и должности (да/нет)? | Да | |
Имеется ли на рабочем месте сотрудника табличка с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности (да/нет)? | Да | |
Попросил ли сотрудник чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он спросил? | Да предоставить паспорт | |
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)? | Да | |
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
|
5 | |
Удовлетворила ли Вас полученная на личном приеме информация (да/нет)? | да | |
В целом, насколько компетентно Вам помогли работники МФЦ/ФМС?
|
5 | |
В целом, насколько активно сотрудник МФЦ/ФМС?
|
5 | |
После общения с сотрудником МФЦ/ФМС, стала ли Вам понятна последовательность Ваших действий для получения услуги
|
1 | |
Оцените на сколько предоставленная информация была понятной и доступной
|
3 | |
Оцените насколько вежлив ли был сотрудник в общении
|
5 приятно | |
Оцените, четко ли сотрудник произносил слова
|
4 | |
В целом, насколько Вы остались довольны обслуживанием, которое Вам предоставили в МФЦ/ФМС?
|
5 |
Дополнительные оценочные характеристики «тайного покупателя», не вошедшие в инструментарий:
Нет уголка для посетителей, пришедших с детьми. Нужно, чтоб был уголок для детей. Мне очень понравилось, что есть для посетителей кулер с водой.