Необходимо оценить комфортность Вашего пути, обстановку вокруг
б. Помещение для предоставления услуги
Шаг № | Оценка действия | ||||
Название | Параметры | МФЦ | структур | Дополнительная информация | |
Вы входите в здание. Необходимо оценить обстановку вокруг. | На каком этаже здания ведется прием посетителей? (указать цифрой) | 1 | 1 | ||
Если прием посетителей производится выше 1-го этажа, отметьте, оборудовано ли здание работающим лифтом? | |||||
Есть ли специально выделенный для приема посетителей кабинет? | — | — | |||
Сотрудники имеют бейджи с указанием ФИО и должности | + | + | |||
Оцените сектор информирования | |||||
Размещены ли возле кабинета информационные стенды? | + | + | |||
Содержится ли на информационных стендах информация об услуге, которую Вы хотите получить:- Административный регламент предоставления государственной услуги
— рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и разъясняющие правила и особенности получения услуги — список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и адресов сайтов территориальных подразделений, участвующих в предоставлении услуги — банковские реквизиты для уплаты госпошлины, адреса ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату — контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений, осуществляющих консультационную деятельность — список необходимых документов, для получения услуги — образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения государственной услуги — размещены ли на информационном стенде правила работы с компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера? |
— |
— |
По всем параметрам нет | ||
Достаточно ли освещен информационный стенд? | + | — | Стенды очень маленькие и неприметные, информация на них плохо читаема, некоторые люди стоят в очереди, стоя тем самым загородив информационные стенды | ||
Поддается ли прочтению текст на информационном стенде? | — | — | |||
Оцените сектор ожидания | |||||
Как организована очередь на предоставление государственной услуги?а) «живая» очередь
б) электронная очередь (электронное табло вызова посетителей и электронный регистратор) в) запись на определенное время на месте г) прием ведется согласно предварительной записи по телефону, через Интернет д) другое (укажите) |
—
+
— + |
+
—
— — |
В структуре не организован прием поситителей | ||
Была ли очередь к электронному регистратору? (укажите цифрой количество человек) | 5 | Работал консультант у электронного регистра | |||
Для оценки работы электронной очереди Вам необходимо зарегистрироваться дляполучения консультации по услуге «Выдача паспорта гражданина РФ» | Оцените процедуру регистрации с помощью системы электроннойочереди (по 5-ти балльной шкале) | 4 | Информатор оповещает не совсем громко | ||
Оборудовано ли помещение световым информационным табло? | + | — | |||
Размещено ли табло недалеко от входа в зал обслуживания, где осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 2,2 метров от пола? | + | ||||
Предоставляется ли информация на световом информационном табло в виде бегущей строки? | + | ||||
Оборудована ли система звукового информирования заявителей? | + | ||||
Не превышает ли длительность одного звукового сообщения 5 минут? | — | ||||
Размещен ли в зале платежный терминал? | + | — | |||
Размещены ли в свободном доступе формы (бланки) документов? | — | + | В структуре есть образцы заполнения заявления | ||
Есть ли возможность воспользоваться дополнительными услугами: | |||||
— банкомат | — | — | |||
— услуги нотариуса | — | — | |||
— копировально-множительные услуги | — | — | |||
— телефон-автомат | — | — | |||
— другие (укажите какие) кафе/буфет | + | — | |||
Оцените сектор приема заявителей: | |||||
Каждое окно приема заявителей оформлено информационными табличками с указанием номера окна, ФИО и должности специалиста | + | + | |||
Укажите количество окон для приема и выдачи документов | Более 12 окон | 8окон | |||
Укажите график приема заявителейПн
Вт Ср Чт Пт Сб Вс |
Пн-Чт-8:20;Пт-Сб-8:17; Вс-выходной | Пн-Чт-9:18;Пт-9:17;Сб,Вс-выходной | |||
Укажите срок ожидания заявителя в очереди (спросите первого в очереди, сколько он ждет) | 40мин | 30мин | В зависимости от характера вопроса | ||
Укажите время обслуживания заявителя (заметьте второго человека в очереди, сделайте временную отсечку, когда был приглашен к окну стоящий перед ним посетитель, а вторую отсечку сделайте, когда будет приглашен следующий посетитель) | 40мин | 30мин | |||
Оцените комфорт для посетителей в организации | Комфортна ли температура/влажность/приток свежего воздухав подразделении по сравнению с температурой вне помещения в тени? | — | — | ||
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями документов? | — | — | В МФЦ у оператора все присутствует, но в зале ожидания нет определенных условий. В структуре есть не большие столы для заполнения документов, но у операторов нет для клиентов стульев. люди заполняют документы стоя. | ||
Удалось ли без обращения к персоналу найти и посетить туалет? | Не обращалась | ||||
Есть ли в помещении гардероб? | + | — | |||
Оборудовано ли помещение для ожидания кондиционером? Работает ли он? | — | — | |||
Достаточно ли столов и стульев для заполнения посетителями документов и ожидания приема у оператора? | + | — | Стульев вообще нет, документы у оператора заполняются стоя | ||
Оцените, учтены ли специальные потребности? | Доступны ли информационные материалы для людей слабовидящих? | — | — | ||
Есть ли возможность у слабовидящих людей воспользоваться помощью консультанта? | + | + | |||
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок? | — | — | |||
Есть ли туалет для инвалидов? | Затрудняюсь ответить, сама не видела | ||||
Доступна ли для слабослышащих, глухих возможность получать консультации у сотрудников подразделения? (укажите способ) | Затрудняюсь ответить, сама не видела | ||||
|
Оцените удобство получения услуги в учреждении (подразделении) | по 5-ти балльной шкале (укажите цифрой) | 4 | 3 | |
С какими проблемами Вы встретились, когда обращались в госучреждение за получением услуги?
17. никаких проблем не было |
+ — — — — + — — — + + — —
—
— |
+ — — + + + — — — — + — —
—
—
|
в. Качество и доступность консультирования на личном приёме
Лучше его осуществить во время визита в МФЦ, которое будет осуществлено в середине недели в середине рабочего дня. Аналогичный визит необходимо осуществить в ФМС. Во время визита необходимо получить личную консультацию по вопросу перечня документов, который необходимо предоставить для замены паспорта по достижению 20-летнего или 45 летнего возраста.
Параметр | Значение | |
МФЦ | структура | |
Укажите, как Вы узнали к кому нужно обратиться за консультацией в помещении МФЦ или ФМС? | самостоятельно | самостоятельно |
Укажите, кто дает консультации? Выделенный специалист-консультант или консультации оказывают рядовые сотрудники, ведущие прием заявлений от граждан | Специалист-консультант | Специалист-консультант |
Укажите, сколько времени Вы стояли в очереди для получения консультации (мин.)?
|
До 45мин |
До 45 мин |
Есть ли у работника бейдж с указанием ФИО и должности (да/нет)? | + | + |
Имеется ли на рабочем месте сотрудника табличка с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности (да/нет)? | + | + |
Попросил ли сотрудник, чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он спросил? | — | — |
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)? | Не полностью | + |
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
|
5-10мин |
5-10мин |
Удовлетворила ли Вас полученная на личном приеме информация (да/нет)? | Скорее да. чем нет, оператор предложил обратится в гос.службу | + |
В целом, насколько компетентно Вам помогли работники МФЦ/ФМС?
|
-помогли определиться со списком документов;-назвали перечень условий при которых услуга может быть осуществима |
Более или менее помогли |
В целом, насколько активно сотрудник МФЦ/ФМС?
|
+ |
+
|
После общения с сотрудником МФЦ/ФМС, стала ли Вам понятна последовательность Ваших действий для получения услуги
|
2.скорее понятно. чем нет |
1.все понятно |
Оцените, насколько предоставленная информация была понятной и доступной
|
|
|
Оцените, насколько вежлив ли был сотрудник в общении
|
|
|
Оцените, четко ли сотрудник произносил слова
|
|
|
В целом, насколько Вы остались довольны обслуживанием, которое Вам предоставили в МФЦ/ФМС?
|
|
|
Дополнительные оценочные характеристики «тайного покупателя», не вошедшие в инструментарий
МФЦ: не в полной мере организовано место для клиента (не куда поставить сумку при заполнении документов, не удобно заполнять документы, малое пространство стола для заполнения документов. + Для детей организована рабочая зона. Госучреждение: не организовано место для клиента(нет возможности присесть клиенту при обращении к оператору), места для заполнения заявлений очень мало, либо оно просто загорожено клиентами. Очень шумно в помещении, плохо слышно. что говорит специалист.