Рабочая карта контрольной закупки
Кого мы проверяем? Название структуры, где осуществляется получение услуги
|
|||||||||||||
Территориальная доступность | Есть ли указатели, как удобнее дойти до подразделения от ближайшей остановки? | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Обустроена ли парковка для личных автомобилей? | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Есть ли возможность оставлять у входа в здание детские коляски, домашних животных? | |||||||||||||
Есть ли на входе в здание таблички с названием подразделения, графиком работы? | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Есть ли пандусы на лестницах и при входе в здание со специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Пожалуйста, оцените качество ведения приема посетителей и важность отдельных условий приема лично для Вас | |||||||||||||
Условия приёма | На каком этаже ведется прием посетителей? | 1, 2 | 1, 2 | 1 | 1 | ||||||||
Есть ли места для сидения? | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Хватает ли мест для сидения для всех посетителей, ожидающих приема? | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок? | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Есть ли в подразделении туалет для посетителей? | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Удалось ли Вам найти и посетить туалет без обращения к персоналу? | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Работает ли в подразделении гардероб? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ведется ли прием граждан с помощью электронной системы управления очередью? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Оборудовано ли помещение световым информационным табло (в виде бегущей строки)? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Оборудована ли система звукового информирования заявителей? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Установлен ли в зале компьютер со справочно-правовыми системами и программными продуктами? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Размещены ли на информационном стенде правила работы с компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями документов? | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Доступны ли информационные материалы на стендах для людей слабовидящих? | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Доступны ли для слабослышащих, глухих возможности получать консультации у сотрудников подразделения? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Существует ли система предварительной записи по телефону? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Удалось ли Вам воспользоваться системой предварительной записи? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Учтены ли Ваши пожелания при назначении времени приема? | |||||||||||||
Укажите график приема посетителей:Понедельник — _____________Вторник — _____________
Среда — _____________ Четверг — _____________ Пятница — _____________ Суббота — _____________ Воскресенье — _____________ |
08-1708-17
08-17 08-17 08-16 Вых. Вых. |
08-17
Обед 12-13 (только вт) |
08-1608-16
08-16 08-16 Нет пр Вых. Вых. |
09-1609-16
09-16 09-16 09-15 |
|||||||||
Соблюдаются ли указанные часы приема? | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Есть ли у сотрудника бейдж с фамилией, именем, отчеством, занимаемой должностью? | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Была ли на рабочем месте сотрудника (на двери кабинета) прикреплена табличка с указанием ФИО, должности? | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Вежлив и внимателен ли сотрудник в общении? | |||||||||||||
Информацияна информационных стендах | Какая из перечисленной информации размещена на информационном стенде:режим работы соответствующего подразделения;адреса иных организаций, участвующих в процессе предоставления государственной услуги, включая адреса нахождения ближайших банковских учреждений, в которых можно произвести оплату государственной пошлины;
банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины; адреса официальных Интернет-сайтов территориальных органов и подразделений; номер телефона и адреса электронной почты справочной службы, территориальных органов и подразделений; номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись; о порядке предоставления настоящей государственной услуги |
0
0
0
0
0
0
1 |
1
0
0
0
0
0
0 |
1
1
0
1
1
0
0 |
1
1
0
0
0
0
1 |